2024-25赛季常规赛激战正酣,湖人vs勇士、凯尔特人vs雄鹿等重磅对决即将上演!实时比分每秒更新,不错过任何精彩瞬间。
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
丹佛掘金
迈阿密热火
达拉斯独行侠
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 15 | 77.6% |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 19 | 71.6% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 21 | 68.7% |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 44 | 23 | 65.7% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 25 | 62.7% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 27 | 59.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 13 | 80.6% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 47 | 20 | 70.1% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 45 | 22 | 67.2% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 44 | 23 | 65.7% |
| 5 | 费城76人 | 38 | 29 | 56.7% |
| 6 | 迈阿密热火 | 36 | 31 | 53.7% |
2024-12-20 · NBA常规赛 · 阅读 12.5万
2024-12-20 · NBA常规赛 · 阅读 8.3万
2024-12-19 · NBA常规赛 · 阅读 6.7万
2024-12-19 · NBA排名 · 阅读 5.1万